Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. Sönmez Holding’e bağlı ilk kuruluştur. 1972 yılında 15 ortak ile yüksek teknolojide polimer’den başlayarak her türlü Polyester İplik ve Elyaf üretmek gayesi ile kurulmuştur. Gerek iç ve gerekse dış piyasalardaki olumsuz gelişmeler, firmamızın 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren üretimine ara vermesini zorunlu kılmış, olumsuz koşullarda bir iyileşmenin görülmemesi ve sektörün geleceğine yönelik olumlu beklentilerin de oluşmaması 06 Kasım 2008 tarihi itibariyle üretime verilmiş olan ara sürekli hale getirilmiş ve bu tarih itibariyle bütün üretim faaliyetleri tamamen ve sürekli olarak sona erdirilmiştir.
Tekstil sektörü dışında daha farklı alanlarda ve daha karlı olabilecek şekilde faaliyetlerde bulunma düşüncemiz gereği 2011 yılında Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik A.Ş.’ne %15 oranında iştirak edilmiştir.
Üretim faaliyetlerinin durdurulması sonucu kapalı alanların kira yolu ile değerlendirilmesine devam edilmektedir.
Şirketin kapanması ve/veya tasfiyesi sözkonusu değildir.
Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. |
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer-BURSA/TÜRKİYE |
Tel +90 224 – 2431130-34 – 2610440 – Fax +90 224 – 261 04 56 |
İHRAÇ BELGESİ
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
Ticaret Sicil Bilgileri
Ticari Bilgiler
Ticari Ünvanı | : SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
Ticaret Sicil No | : Bursa Ticaret Sicili – No : 15725 |
Sermayesi | : 74.000.000,00 TL |
İşlem Gördüğü Borsa | : İMKB – ANA PAZAR – GRUP 2 |
İşlem Sembolü | : SONME |
Adres | : Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250 |
Telefon | : 0 224 261 04 40 – 243 11 30 |
Faks | : 0 224 261 04 56 |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı
Ortak Adı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
Celal SÖNMEZ |
24.019.870,25
|
32,46
|
Sönmez Endüstri Holding A.Ş. |
13.287.934,38
|
17,96
|
Sönmez ASF A.Ş. |
12.531.139,08
|
16,93
|
Osman SÖNMEZ |
5.023.703,88
|
6,79
|
Sönmez Pamuklu San.A.Ş. |
4.507.704,14
|
6,09
|
Cemil SÖNMEZ |
4.411.446,66
|
5,96
|
Ali Cem SÖNMEZ |
4.381.401,76
|
5,92
|
Diğer |
5.836.799,85
|
7,89
|
TOPLAM |
74.000.000,00
|
100
|
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortak Adı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
Celal SÖNMEZ |
3.759.200,00
|
10,11
|
Cemil SÖNMEZ |
2.752.800,00
|
8,03
|
Ali Cem SÖNMEZ |
2.738.000,00
|
8,01
|
Osman SÖNMEZ |
5.779.400,00
|
7,81
|
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ortaklık Yapısı
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş.
|
Çimento ve Klinker Üretimi
|
693.114.400,00
|
103.967.160,00
|
TRY
|
15,00
|
İştirak
|
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.
|
Viskon İplik İmalatı
|
130.000.000,00
|
6.924.624,77
|
TRY
|
5,237
|
Ortak-İştirak
|
Yönetim Kurulu
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adı – Soyadı |
Görevi | Sermayedeki Payı (%) |
Celal SÖNMEZ |
Yönetim Kurulu Başkanı –Murahhas üye
|
32,46
|
Müjdat TÜZÜN |
Yönetim Kurulu Üyesi
|
–
|
Altay ALBAYRAK |
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
|
–
|
Ömer PARLAK |
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
|
–
|
Osman SÖNMEZ |
Yönetim Kurulu Üyesi
|
6,34
|
Cemil SÖNMEZ |
Yönetim Kurulu Üyesi
|
5,52
|
Ali Cem SÖNMEZ |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
5,48
|
Şerif SÖZBİR |
Yönetim Kurulu Üyesi
|
–
|
Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporları
Finansal Tablolar, Dipnot Açıklamaları ve Bağımsız Denetim Raporları
2024 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek |
2023 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek |
2022 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek |
2021 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek |
2020 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek |
2019 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek |
2018 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek |
2017 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Sorumluluk Beyanı 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek |
2016 Yılı | 1. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu (Bilanço) – Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu – Nakit Akış Tablosu – Özkaynak Değişim Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları 2. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları – Denetçi Görüşü 3. Çeyrek – Finansal Durum Tablosu – Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları 4. Çeyrek |
Esas Sözleşme
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Bilgilendirme Politikası
Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi
Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi
2023 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2022 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2021 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2021 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi (10.08.2021 Olağanüstü Genel Kurul) |
2020 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2019 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2018 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2017 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2016 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2014 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2013 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2012 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
2011 Yılı | Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi |
Toplantı Tutanakları
Toplantı Tutanakları
2023 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2022 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2021 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul (10.08.2021) | Toplantı Tutanağı |
2020 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2019 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2018 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2017 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2016 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2015 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2014 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2013 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2012 Yılı | Toplantı Tutanağı |
2011 Yılı | Toplantı Tutanağı |
Genel Kurul Gündemleri
Genel Kurul Gündemleri
2022 Yılı | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2021 Yılı | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul (10.08.2021) | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2020 Yılı | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2019 Yılı | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2018 Yılı | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2017 Yılı | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2016 Yılı | Genel Kurul Gündemi – EK1 – EK2 |
2015 Yılı | Genel Kurul Gündemi |
2014 Yılı | Genel Kurul Gündemi |
2013 Yılı | Genel Kurul Gündemi |
2012 Yılı | Genel Kurul Gündemi |
Özel Durum Açıklamaları
Özel Durum Açıklamaları
2015 Yılı | 21.09.2015 20.07.2015 06.07.2015 05.05.2015 14.04.2015 06.04.2015-2 06.04.2015-1 02.02.2015 30.01.2015 |
2014 Yılı | 31.12.2014 03.09.2014 04.06.2014 06.05.2014 18.04.2014 02.04.2014-2 02.04.2014-1 01.04.2014 05.03.2014 28.02.2014 30.01.2014 |
2013 Yılı | 25.12.2013 17.12.2013 28.05.2013 14.05.2013 16.04.2013-2 16.04.2013-1 30.03.2013 |
2012 Yılı | 21.11.2012 03.10.2012 02.10.2012 07.08.2012 24.05.2012 26.04.2012-2 26.04.2012-1 09.04.2012 |
Ortaklara Duyuru
Genel Kurul Duyuruları
2022 Yılı | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2021 Yılı | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul (10.08.2021) | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2020 Yılı | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2019 Yılı | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2018 Yılı | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2017 Yılı | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2016 Yılı | Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme |
2013 Yılı | Genel Kurul İlan Metinleri |
2012 Yılı | Genel Kurul İlan Metinleri |
2011 Yılı | Genel Kurul İlan Metinleri |
Diğer Duyurular
Vekaleten Oy Kullanma
Etik Kuralları
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları
Genel Kurul İç Yönergesi